全國服務(wù)熱線
18678671861
華網(wǎng)智能人體測溫攝像機(jī)采用非制冷焦平面探測器,使用全新測溫算法與去溫漂標(biāo)定技術(shù),測溫精準(zhǔn)、性能穩(wěn)定、可拓展性強(qiáng)、可以實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和外接警戒功能,適合應(yīng)用于人體測溫等應(yīng)用場景。
HW-CW-2020T3人體測溫攝像機(jī)被廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、機(jī)場、車站、學(xué)校、海關(guān)等需要實時在線人體測溫的場合。
● 非制冷紅外焦平面探測器
● 探測器分辨率:384*288
● 光譜范圍:8μm~14μm
● 熱成像鏡頭: 8mm
● 靈敏度:≤50 mK
● 測溫范圍:20℃~50℃,
● 測溫精度:±0.3℃(黑體校正);±0.5℃(無黑體校正);
● 智能超溫報警,快速篩查追蹤體溫異常者;
熱成像 | 探測器類型 | 非制冷紅外焦平面 |
分辨率 | 384 x 288 | |
像素中心距 | 17μm | |
N.E.T.D | <50mK (@f/1.0,50Hz,300K) | |
工作波段 | 8-14μm | |
鏡頭 | 8mm 鏡頭 | |
空間分辨率 | 2.42 mrad(f7mm F1) | |
視場角 | 49°× 38°(f7mm F1) | |
最小成像距離 | 1m | |
調(diào)色板 | 多種可選(黑熱、白熱、鐵紅、醫(yī)療、消防等) | |
測溫性能 | 測溫范圍 | 20℃~50℃(可拓展) |
測溫精度 | ±0.3℃(黑體校正);±0.5℃(無黑體校正) | |
測溫校正 | 自動/手動 | |
最高溫追蹤 | 實時顯示高溫點(diǎn)位置和溫度值 | |
接口 | 報警輸出 | 聲光報警,可外接音頻輸出 |
視頻輸出 | 復(fù)合視頻:PAL@50Hz(NTSC@60Hz 可訂制) | |
通訊方式 | RS485(RS232, RS422可訂制) | |
物理特性 | 電源 | DC 3-10V |
功耗 | ≤3W(穩(wěn)態(tài)) | |
工作溫度 | 10℃~35℃(適合人體測溫環(huán)境) | |
工作環(huán)境 | 室內(nèi) | |
工作濕度 | RH90% MAX (無凝結(jié)) |
全國服務(wù)熱線:18678671861
銷售熱線:0546-7768110
總機(jī)電話:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |